全新雅阁锐·混动车型 | 指导价(万元) |
锐酷版 | 23.98 |
锐领版 | 25.98 |
锐尊版 | 27.98 |
动力参数对比 | ||||
车型 | 雅阁混动版 | 凯美瑞混动版 | 迈锐宝XL混动版 | 索纳塔九混动版 |
动力结构 | 2.0L+双电机 | 2.5L+双电机 | 1.8L+双电机 | 2.0L+单电机 |
发动机最大功率 | 107kW | 118kW | 94kW | 115kW |
发动机峰值扭矩 | 175Nm | 213Nm | 175Nm | 189Nm |
电动机最大功率 | 135kW | 105kW | 114kW | 38kW |
电动机最大扭矩 | 315kW | 270Nm | 275Nm | 205Nm |
变速箱 | E-CVT电控无级变速箱 | 6速手自一体变速箱 | ||
制表:易车网 |
质保期对比 | ||||
车型 | 雅阁混动 | 凯美瑞混动 | 迈锐宝XL混动 | 索纳塔九混动版 |
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或6万公里 | 3年或10万公里 | 10年20万公里 |
电池质保 | 10年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或16万公里 | 10年20万公里 |
制表:易车网 |
欢迎光临 SexInSex! Board (http://174.127.195.182:80/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |