1 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 8670.52 21.59% 8811.21 21.94% -140.69
2 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 2162.00 5.38% 3.36 0.01% 2158.64
3 华泰证券股份有限公司南京六合板门口证券营业部 549.76 1.37% 0.00 0.00% 549.76
4 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 440.59 1.10% 8.87 0.02% 431.71
5 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 288.66 0.72% 16.95 0.04% 271.71
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 260.79 0.65% 10810.00 26.92% -10549.21
2 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 8670.52 21.59% 8811.21 21.94% -140.69
3 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 3.36 0.01% 858.20 2.14% -854.84
4 财达证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 117.98 0.29% 644.04 1.60% -526.07
5 国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 15.28 0.04% 580.24 1.44% -564.96
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 12508.94 31.15% 21732.88 54.11% -9223.94
今天的龙虎榜,都是翔哥的席位。
[ 本帖最后由 leonyuan2008 于 2013-2-19 17:06 编辑 ]